最終更新日 2024.9.3
    
      環境省 レッドデータリスト 2020を APG科別でまとめました。
・背景を着色しているものが、このサイトのエリアに自生するものです。その他の種については記号で記しています。
北 : 北海道 西 : 西日本(※) 島 : 沖縄・小笠原
| 和種名 | ランク | 学名 (RDL2020に記載のもの) | 備考 (N)は本サイトの学名・和種名 | |
| アオツリバナ | 西 | 2類 | Euonymus yakushimensis | |
| アンドンマユミ | 1A類 | Euonymus oligospermus | ||
| コバノクロヅル | 西 | 2類 | Tripterygium doianum | |
| ナガバヒゼンマユミ | 西 | 1A類 | Euonymus oblongifolius | |
| ハリツルマサキ | 西 | 準 | Maytenus diversifolia | |
| ヒゼンマユミ | 西 | 1B類 | Euonymus chibae | |
| ヒメマサキ | 島 | 2類 | Euonymus boninensis | |
| リュウキュウツルマサキ | 西 | 2類 | Euonymus fortunei var. austroliukiuensis (in schedule) | 
 ニシキギ科 レッドデータリスト掲載種
 ニシキギ科 レッドデータリスト掲載種