最終更新日 2019.2.4
YList 植物和名-学名インデックス 2018.8.31 ・・・ ![]()
日本の野生植物1 (平凡社) ・・・
(マークのないものは両者共通) を APG科別でまとめました。
・レッドデータリスト2017 は2012 からほとんど見直されていません。学名、分類等も2012年以降の学説等が反映されていませんので、気づいたものは備考欄に記しています。
・背景を着色しているものが、このサイトのエリアに自生するものです。その他の種については記号で記しています。
北:北海道 西:西日本(※) 島:沖縄・小笠原 です。
(※ 本サイトのエリアに含まれない富山・岐阜・愛知以西 沖縄・小笠原を含む場合もあります)
-
Potamogeton ヒルムシロ属
| 和種名 | 標準 ( |
標準 ( |
synonym 不明確等 (抜粋) | ||
| ホソバヒルムシロ | Potamogeton alpinus | ||||
| イトモ | Potamogeton berchtoldii | ||||
| エビモ | Potamogeton crispus | ||||
| コバノヒルムシロ | Potamogeton cristatus | ||||
| エゾヤナギモ | Potamogeton compressus | ||||
| ヒルムシロ | Potamogeton distinctus | ||||
| フトヒルムシロ | Potamogeton fryeri | ||||
| エゾノヒルムシロ | Potamogeton gramineus | ||||
| ガシャモク | Potamogeton lucens | Potamogeton lucens subsp. sinicus var. teganumensis | |||
| センニンモ | Potamogeton maackianus | ||||
| オヒルムシロ | Potamogeton natans | ||||
| ノモトヒルムシロ | Potamogeton nomotoensis | ||||
| イヌイトモ | Potamogeton obtusifolius | ||||
| ホソバミズヒキモ | Potamogeton octandrus | Potamogeton octandrus var. octandrus | |||
| ヤナギモ | Potamogeton oxyphyllus | ||||
| リュウノヒゲモ | Stukenia pectinatus (リュウノヒゲ属) |
Potamogeton pectinatus | |||
| ヒロハノエビモ | Potamogeton perfoliatus | ||||
| ナガバエビモ | Potamogeton praelongus | ||||
| ツツイトモ | Potamogeton pusillus | ||||
| ササバモ | Potamogeton wrightii | ||||
| オオササエビモ | Potamogeton x anguillanus | ||||
|
|||||
| アイノコセンニンモ | Potamogeton x kyushuensis | ||||
|
|||||
| アイノコヒルムシロ | Potamogeton x malainoides | ||||
|
|||||
| ササエビモ | Potamogeton x nitens | ||||
|
|||||
| アイノコイトモ | Potamogeton x orientalis | ||||
|
|||||
| ヒメオヒルムシロ | Potamogeton x yamagataensis | ||||
|
|||||
Zannichellia イトクズモ属
| 和種名 | 標準 (掲載名) | synonym 不明確等 (抜粋) | |
| イトクズモ | Zannichellia palustris |